Alle manueel therapeuten in de lijst hieronder hebben sinds 1989 een opleiding gevolgd die door het IFOMPT (Internationale Federatie van Manueel Therapeuten) werd gecontroleerd en voldoen aan de IFOMPT-kwaliteitsnorm.
Een IFOMPT-erkende therapeut zoeken die ook aangesloten is bij onze vereniging kan hier.
Acx Delfien | 2020/053 |
Acx Félicien | 2015/001 |
Adams Stef | 2020/021 |
Adriaens Francois | 2001/056 |
Adriaensen Patrick | 2003/016 |
Aerden Hannah | 2018/260 |
Aerts Caroline | 2013/002 |
Aerts Cleo | 2018/171 |
Aerts Eva | 2018/025 |
Aerts Joëlle | 2015/131 |
Aerts Jolien | 2018/248 |
Aguirre Stefano | 2019/143 |
Alaerts Jan | 2001/057 |
Albers Margaux | 2020/054 |
Alderweireldt Britt | 2014/033 |
Alvoet Maarten | 2018/026 |
Ameije Eva | 2018/027 |
Ameloot Anouk | 2017/032 |
Ampe Frederick | 2014/030 |
Andries Tim | 2016/001 |
Anseeuw Koen | 2018/244 |
Antoine Axel | 2017/033 |
Antoine Jean-Philippe | 2020/172 |
Apere Timothy | 2020/239 |
Apperloo Jildert | 2018/200 |
Arafé Rayann | 2021/061 |
Arcq Aude | 2019/280 |
Arcq Aude | 2020/173 |
Arent Friso | 2016/173 |
Arno Danielle | 2019/002 |
Arnout Wouter | 2005/001 |
Arnouts Ben | 2012/126 |
Arnoux Camille | 2021/243 |
Asselberghs Annemie | 2013/008 |
Asselberghs Jeroen | 2020/022 |
Asselberghs Nele | 2017/034 |
Audoore Laurens | 2018/249 |
Augustyns Heleen | 2021/035 |
Auwerx Liesbeth | 2006/038 |
Averens Tom | 2019/165 |
Backaert Eline | 2020/055 |
Backers Elke | 2015/002 |
Baele Jeroen | 2018/258 |
Baens Anneleen | 2013/089 |
Baert Geert | 2001/058 |
Baert Olivier | 2001/059 |
Baetens Danny | 2001/060 |
Baeyens Lars | 2013/090 |
Bafort Rebekka | 2019/003 |
Baijot Malorie | 2019/237 |
Balduyck Nele | 2014/007 |
Balle Catherine | 2020/174 |
Balme Olivier | 2017/001 |
Bambust Joke | 2022/001 |
Bams Astrid | 2020/023 |
Banaszak Philippe | 2017/002 |
Bara Julie | 2021/062 |
Barbe Tom | 2006/039 |
Barber Free | 2021/104 |
Bartholomeeusen Katrien | 1999/082 |
Bartiaux Olivier | 2017/003 |
Basslé Annelies | 2017/035 |
Bastaens Gerty | 2016/174 |
Bastenie Katrien | 2019/004 |
Bastiaansen Marinus | 2013/069 |
Bastiaens Darja | 2020/056 |
Bastin Florence | 2019/281 |
Bastin Florence | 2020/175 |
Bataillie Pauline | 2020/057 |
Batjoens Tim | 2015/003 |
Bauwens Martin | 2016/030 |
Beaucamps Manon | 2019/282 |
Beaucamps Manon | 2020/176 |
Beckers Peter | 1999/001 |
Beckers Peter | 2011/028 |
Beeckman Rinke | 2020/058 |
Beeckmans-Cop Kevin | 2013/009 |
Beekmans Hendrica | 2014/145 |
Beels Sebastien | 2009/032 |
Beens Sebastiaan | 2017/149 |
Beernaert Axel | 1999/002 |
Beerten Ann | 2008/001 |
Beeuwsaert Frédéric | 2020/059 |
Beke Annelies | 2009/028 |
Bekker Gerlinde | 2013/091 |
Bellemans Inge | 2020/060 |
Bellens Ben | 2011/038 |
Bellon Julie | 2011/022 |
Belmans Guy | 2019/005 |
Bels Laure | 2017/188 |
Bemindt Stef | 2019/006 |
Benjamin Neeva | 2021/244 |
Benkirane Mehdy | 2021/063 |
Berben Femke | 2017/189 |
Berckmans Kelly | 2016/054 |
Berghmans Lisa | 2019/212 |
Bernaert Magali | 2020/061 |
Bernaerts Annelies | 2015/004 |
Bernaerts Brian | 2017/150 |
Bernaerts Eva | 2021/259 |
Bernard Bénédicte | 2015/209 |
Berrens Catho | 2021/260 |
Bertens Jolien | 2014/034 |
Bervoets Tine | 2020/024 |
Beschuyt Debbie | 2015/005 |
Beuken Katelijne | 2020/025 |
Bevers Helena | 2021/164 |
Bex Robrecht | 2019/213 |
Beyens Lieselotte | 2006/040 |
Beyers Geert | 2019/007 |
Bianco Priscilla | 2015/164 |
Biebuyck François | 2001/061 |
Biermans Tina | 2017/190 |
Bijvelds Nadèche | 2018/201 |
Bik Suzanne | 2020/240 |
Bille Lucia | 2017/036 |
Billen Charlotte | 2018/276 |
Billen Robbie | 2005/002 |
Billiet Margot | 2017/191 |
Billiet Wouter | 2014/035 |
Binetruy Julien | 2015/165 |
Bird Charlotte | 2018/029 |
Blancke Baptist | 2015/006 |
Blanken Marijke | 2015/149 |
Blanquaert Christophe | 2001/062 |
Blauwblomme Emmy | 2008/002 |
Blavier Dimitri | 2017/031 |
Bleyaert Kevin | 2014/036 |
Blommaert Valerie | 2015/007 |
Blomme jana | 2014/037 |
Blondeel Alexander | 2016/055 |
Blontrock Femke | 2012/101 |
Bloyinski Gunnar | 2016/175 |
Boccart Valentine | 2020/177 |
Bode Joram | 2006/001 |
Bodson Amandine | 2018/001 |
Boelaert Inge | 2016/056 |
Boels Helene | 2020/062 |
Boely Olivier | 2016/031 |
Boerhave Gilles | 2017/037 |
Boezer Maartje | 2020/026 |
Bogaert Ellen | 2018/272 |
Bogaerts Inge | 1999/004 |
Bolckmans Leen | 2016/002 |
Bollaerts Simon | 2016/057 |
Bollen Dorien | 2019/166 |
Bolsens Valérie | 2017/151 |
Bonacci Chiara | 2021/212 |
Bonamie Fien | 2014/038 |
Bontinck Jente | 2014/039 |
Boodts Trees | 2002/001 |
Boogaerts Lize | 2015/212 |
Boom Caroline | 2001/063 |
Boon Rafaël | 1999/005 |
Boon Thomas | 2020/063 |
Boone Eline | 2015/008 |
Boone Frank | 1999/006 |
Boone Gizze | 2017/152 |
Boonen Bennet | 2018/030 |
Boonen Charlotte | 2018/031 |
Boonen Helena | 2021/187 |
Boonen Jannes | 2021/036 |
Boonen Nele | 2014/040 |
Borgers Tom | 2008/003 |
Borms Dorien | 2013/010 |
Borrey Noëmie | 2020/064 |
Bos Eva | 2021/184 |
Boschmans Nele | 2014/008 |
Bosmans Cédric | 2020/027 |
Bosmans Josie | 2018/032 |
Bosmans Liesl | 2019/167 |
Bossart Manon | 2021/002 |
Bossuyt Axelle | 2020/065 |
Bossuyt Wouter | 2011/029 |
Böting Christoph | 2001/064 |
Botte Carla | 2001/065 |
Botteldoorn Appoline | 2021/150 |
Bouckaert Arthur | 2019/008 |
Boucquey Emilie | 2019/144 |
Boudry Merein | 2015/009 |
Boulenger Mathieu | 2020/178 |
Bourgeois Dominique | 2006/002 |
Bourleau Amaury | 2020/179 |
Boussaer Jolien | 2016/058 |
Bouteligier Tom | 2007/002 |
Bouts Michaël | 2018/172 |
Bovijn Ruth | 2001/066 |
Box Eefje | 2016/003 |
Box Jan | 2018/033 |
Brabant Gautier | 2015/202 |
Brabants Antoine | 2017/004 |
Brack Bastien | 2021/064 |
Bracke Annelies | 2001/067 |
Bral Christoph | 2020/066 |
Brammer Matthias | 2020/028 |
Brand Heleen | 2016/176 |
Brando Rebecca | 2011/001 |
Brau Amélie | 2021/213 |
Breyne Servaas | 2016/059 |
Bricoteau Maxime | 2015/166 |
Brochard Guillaume | 2017/005 |
Broeckx Sien | 2018/277 |
Broeders Leenne | 2020/067 |
Broothaerts Tinne | 2007/001 |
Brosteaux Sidney | 2020/180 |
Brouckaert Susanne | 2014/041 |
Broucke Iryna | 2019/009 |
Brouwer Ruud | 2018/202 |
Brugman Delfien | 2019/010 |
Brüls Kim | 2021/214 |
Bruns Charlotte | 2018/250 |
Brusselle Vicky | 2021/188 |
Brutin Alex | 2008/004 |
Bruylandt Roel | 2002/003 |
Brysens Tom | 2021/261 |
Budé Eddy | 2001/068 |
Bulens Diede | 2017/038 |
Bullock Loïc | 2015/167 |
Bulteel Stephanie | 2014/042 |
Bulthez Bernadette | 1999/009 |
Buningh Alexandra | 2022/002 |
Burggraeve Lieselot | 2014/043 |
Bursens Pierre | 2001/069 |
Bury Jérémy | 2021/003 |
Bus Gerarda | 2015/128 |
Busschaert Karolien | 2011/024 |
Bussels Renee | 2021/178 |
Busstra Harm | 2014/146 |
Buttiens Lien | 2021/189 |
Buyns Matthias | 2013/092 |
Buysens Manoelle | 2016/032 |
Buysens Sarah | 2017/039 |
Buysse Sanne | 2012/102 |
Buyssens Ignace | 2021/124 |
Bynens Sam | 2005/003 |
Caes Johanna | 2014/044 |
Caeyers Fran | 2020/029 |
Cagnie Barbara | 2002/004 |
Caignie Charlie | 2020/001 |
Callant Sanne | 2016/060 |
Callebaut Kristof | 2012/124 |
Callemin Lore | 2016/061 |
Callens Bruno | 1999/046 |
Callens Isabelle | 2016/104 |
Callens Lieselot | 2018/203 |
Callens Rob | 2015/010 |
Callens Tilde | 2019/011 |
Calluy Dean | 2021/037 |
Caluwe Birgit | 2014/147 |
Camberlin Melissa | 2020/241 |
Camel-Toueg Jennifer | 2020/181 |
Campens Stijn | 2018/173 |
Candries Charlotte | 2016/062 |
Canelle Sophie | 2020/182 |
Canovo Lena | 2021/215 |
Cant Louis | 2019/012 |
Cappuyns Julie | 2020/068 |
Carbon Jorien | 2016/063 |
Carbonnelle Florence | 2021/065 |
Cardoen Christophe | 2001/003 |
Cardon Clémentine | 2021/245 |
Carette Machteld | 2006/041 |
Carly Sébastien | 2017/006 |
Carpentier Kristof | 2006/003 |
Casier Thomas | 2019/145 |
Cassiers Flore | 2014/045 |
Cassiman Michiel | 2017/153 |
Casteels Matthijs | 2014/046 |
Castelein Sara | 2011/031 |
Casteur Eva | 2020/030 |
Castillou Pierre | 2018/002 |
Catherin Benoît | 2021/004 |
Catteau Andreas | 2019/214 |
Cattoor Michelle | 2001/070 |
Cattrysse Eric | 1995/102 |
Catttoor Mike | 2001/071 |
Caubergh Evelyne | 2021/149 |
Cauberghs Valerie | 2021/185 |
Caudron Elisabeth | 2021/005 |
Cauwelier Daphné | 2015/011 |
Cayrol Timothée | 2015/168 |
Celen Neel | 2018/174 |
Cerstiaens Conny | 1999/077 |
Ceulemans Lisa | 2016/177 |
Ceulemans Marthe | 2017/040 |
Ceulemans Natalie | 2017/041 |
Ceulemans Peter | 1992/101 |
Chaibe Julie | 2020/265 |
Chaize Pauline | 2019/283 |
Chaize Pauline | 2020/183 |
Chantier Clément | 2018/003 |
Chanut Arnaud | 2016/225 |
Charels Olivia | 2020/002 |
Charneux Laurent | 2019/238 |
Chatelle François | 2020/184 |
Cheyns Jeroen | 2006/004 |
Chidiac Dorine | 2015/169 |
Chirkova Lyubov | 2013/093 |
Chouinard Camille | 2019/239 |
Chouk Ahmed | 2021/066 |
Christiaansen Anke | 2014/047 |
Christiaens Jo | 2018/175 |
Christiaens Laurens | 2015/213 |
Chupin Marie | 2015/189 |
Chys Marjolein | 2017/042 |
Claerhout Lisa | 2016/064 |
Claes Ann | 2016/065 |
Claes Art | 2018/035 |
Claes Céleste | 2020/242 |
Claes Inge | 2012/127 |
Claes Roel | 2008/005 |
Claeskens Ellen | 2017/043 |
Claessen Leen | 2006/037 |
Claessens Pauline | 2019/013 |
Claeys Annelien | 2018/037 |
Claeys Claudia | 2018/038 |
Claeys Claudia | 2019/014 |
Claeys Kurt | 2007/003 |
Claeys Larissa | 2020/069 |
Claeys Robin | 2019/015 |
Claeys Savannah | 2020/003 |
Claus Jonathan | 2020/185 |
Clauwaert Karen | 2016/066 |
Clement Toon | 2001/072 |
Clijmans Dorien | 2015/012 |
Cloetens Charlotte | 2019/016 |
Cloostermans Lotte | 2021/137 |
Cnockaert Elise | 2018/204 |
Cnockaert Mieke | 2019/017 |
Cnudde Maarten | 2013/082 |
Cobbaert Maarten | 2013/088 |
Coeck Dorith | 2016/178 |
Coenaerts Brecht | 2018/176 |
Coenaerts Stijn | 2021/123 |
Coenegrachts Ine | 2018/253 |
Coenen Glenn | 2019/018 |
Coessens Boris | 2019/168 |
Colaux Pauline | 2021/216 |
Colbach Nicolas | 2021/006 |
Coldwell Jason | 2019/146 |
Colla Joke | 2014/048 |
Collard Arnaud | 2021/217 |
Collart Ellen | 2017/044 |
Colle Niels | 2017/192 |
Collet Cassandre | 2019/284 |
Collet Cassandre | 2020/186 |
Collet Christophe | 2017/007 |
Collignon Pierre | 2019/240 |
Colman David | 2015/210 |
Colpaert Bert | 2009/039 |
Colson Arnaud | 2006/042 |
Commere Fien | 2016/067 |
Commère Vicky | 2020/070 |
Commeyne Olivia | 2016/004 |
Comte Antoine | 2019/241 |
Cool Heleen | 2018/040 |
Cools David | 2001/073 |
Cools Lauranne | 2018/041 |
Coomans de Brachène Diane | 2021/218 |
Coomans Johan | 2001/074 |
Coopmans Ine | 2018/042 |
Coorevits Eline | 2017/045 |
Coornaert Michelle | 2018/043 |
Coosemans Frederik | 2019/215 |
Coppens Nicolas | 2019/019 |
Coquerelle Judith | 2018/044 |
Cornelis Tessa | 2020/243 |
Cornelissen Kaat | 2021/001 |
Cornet Adèle | 2019/285 |
Cornet Adèle | 2020/187 |
Cornillie Florine | 2016/068 |
Cortebeeck Thomas | 2020/071 |
Cosyns Yana | 2017/154 |
Cottens Simon | 2014/049 |
Cottyn Gertjan | 2019/020 |
Coture Jan | 2018/045 |
Coucke Charlotte | 2015/013 |
Coucke Jan | 2006/005 |
Coucke Lisa | 2015/014 |
Coudre Clémence | 2021/219 |
Couffignal Vincent | 2015/203 |
Coumans Karolien | 2001/075 |
Courtens Paul | 1999/010 |
Courtois Julie | 2015/196 |
Coussens Marieke | 2020/072 |
Coutteau Enya | 2019/021 |
Crabbe Carolien | 2016/069 |
Craessaerts Annelies | 2019/022 |
Crasson Justine | 2019/242 |
Crauwels Nick | 2019/023 |
Crets Marc | 2001/076 |
Creyf Stien | 2016/179 |
Crois Tessa | 2019/024 |
Crombez Silke | 2013/011 |
Crosiers Vincent | 2013/110 |
Cruyt Lien | 2018/046 |
Cuelenaere Eline | 2019/025 |
Cuffel Dylan | 2019/286 |
Cuffel Dylan | 2020/188 |
Cuppen Paul | 2018/205 |
Curtil Louis | 2016/180 |
D’Haenens Laurent | 2001/077 |
D’Haeyer Peter | 2009/027 |
Da Natividade Joël | 2021/220 |
Dael Marie | 2021/038 |
Daelemans Eline | 2017/046 |
Daelman Ineke | 2009/036 |
Daem Anneleen | 2007/004 |
Daems Anna-Laura | 2014/148 |
Daems Elise | 2020/031 |
Daems Lennert | 2017/047 |
Daems Tanne | 2012/103 |
Daenen Kimmy | 2020/032 |
Daeninck Mathilde | 2016/070 |
Dalle Sofie | 2018/278 |
Dammak Yasmine | 2018/206 |
Damman Isabelle | 2001/078 |
Dams Lore | 2018/047 |
Danckaerts Wim | 2001/079 |
Daniel Typhaine | 2019/287 |
Daniel Typhaine | 2020/189 |
Daniels Kim | 2001/080 |
Danneels Eva | 2021/117 |
Danneels Evy | 2013/012 |
Dantinne Marie | 2021/067 |
Das Rebecca | 2021/262 |
Dassargues Charline | 2019/243 |
Daubechies Sophie | 2021/221 |
Dauby Salomé | 2019/244 |
Dauw Caroline | 2013/094 |
Davaux Thomas | 2018/004 |
Daver Amber | 2020/073 |
Davies Nicholas | 2021/173 |
de Araujo Carvalho Morgane | 2021/222 |
De Backer Barbara | 2002/006 |
De Backer Ina | 2021/119 |
De Backer Judith | 2019/026 |
De Backer Sanne | 2016/071 |
De Baecke Tom | 2014/010 |
De Baerdemaecker Tom | 2020/033 |
De Baerdemaeker Debora | 2009/005 |
De Baere Kato | 2020/074 |
De Baets Tilde | 2019/027 |
De Beck Dominique | 2015/170 |
De Becker Kenneth | 2019/147 |
De Beenhouwer Floor | 2018/050 |
De Bent Bert | 2018/177 |
De Beuckeleer Myrthe | 2021/110 |
De Beurme Hélène | 2021/190 |
De Bie Jorien | 2015/015 |
De Bie Jorien | 2015/015 |
De Bie Thomas | 2014/011 |
De Bleecker Camilla | 2018/051 |
De Bock Stefan | 1991/101 |
De Boeck Ben | 2019/028 |
De Boeck Marieke | 2021/039 |
De Boeck Valerie | 2009/017 |
De Boitselier Ellen | 2016/072 |
De Bontridder An-Sofie | 2017/048 |
De Bontridder Charlotte | 2014/051 |
De Bot Ben | 2018/207 |
De Brabander Joachim | 2016/073 |
De Brabandere Kerenza | 2020/075 |
De Brucker Yente | 2018/052 |
de Bruin Eline | 2019/169 |
De Bruyn Auke | 2020/076 |
De Bruyn Marius | 2020/077 |
De Bruyne Inge | 2015/016 |
De Bruyne Tom | 2016/074 |
De Bry Audrey | 2021/139 |
De Burck Evelien | 2005/004 |
De Buyzer Sam | 2020/004 |
De Canniere Sarah | 2016/005 |
De Cat Annouck | 2014/012 |
De Ceuster Ines | 2020/078 |
De Ceuster Jan | 2001/081 |
De Clerck Céline | 2018/053 |
De Clerck Ellen | 2015/018 |
De Clerck Lukas | 2020/079 |
De Clerck Sofie | 2020/080 |
De Clercq Dries | 2020/081 |
De Clercq Filip | 1999/011 |
De Clercq Iris | 2021/126 |
De Clercq Lien | 2009/006 |
De Cleyn Eline | 2016/182 |
De Clippele Maxim | 2017/155 |
De Cnodder Chloé | 2010/021 |
De Cock Charlotte | 2017/049 |
De Cock Kristof | 2001/197 |
De Cock Peter | 1999/012 |
De Cocker Joeri | 2019/029 |
De Coene Lien | 2005/005 |
De Coessemaeker Amber | 2020/082 |
De Coninck Charlotte | 2021/147 |
De Coninck Erika | 2009/018 |
De Coninck Jeffrey | 2018/273 |
De Coninck Jonas | 2014/053 |
De Coninck Julie | 2021/191 |
De Coninck Pauline | 2018/279 |
De Coninck Stijn | 2021/031 |
De Conink Mieke | 2001/082 |
De Corte Kristof | 1999/013 |
De Coster Ingo | 2020/083 |
De Croock Caroline | 2014/055 |
De Cupere Ianthe | 2016/006 |
De Cuyper Romy | 2020/084 |
De Cuyper Sam | 2004/005 |
De Dekker Niels | 2017/050 |
De Feyter Andreas | 2020/005 |
De Feyter Liesbeth | 2014/013 |
de Fooz Maxime | 2019/288 |
de Fooz Maxime | 2020/190 |
De Fresart Garance | 2017/008 |
De Geest Lize | 2014/056 |
De Geest Tine | 2017/051 |
De Ghouy Michelle | 2021/030 |
De Grande Veerle | 2016/075 |
De Greef Indra | 2020/085 |
De Greef Stephanie | 2018/055 |
De Groef An | 2014/014 |
De Groef Roel | 2016/183 |
De Groote Joke | 2003/015 |
De Groote Sander | 2016/184 |
De Gunsch Marie | 2021/007 |
De Henau Lennert | 2017/052 |
De Herdt Robin | 2019/030 |
De Hertogh Willem | 1999/083 |
De Jaeger Thibault | 2016/076 |
De Jaegher Stefanie | 2006/006 |
De Jambline Charlotte | 2021/008 |
De Jans Marlien | 2015/020 |
De Jonckheere Justine | 2021/192 |
De Jong Elke | 2013/095 |
De Kerf Ilse | 2009/019 |
De Keyser Elien | 2014/057 |
De Koker Jelmer | 2018/178 |
De Koninck Boris | 2019/170 |
de Koster Daphne | 2020/086 |
De Kyzer Bieke | 2021/118 |
De Laet Stefanie | 2014/149 |
De Langhe Xandrina | 2019/031 |
De Leeuw Albertus | 2015/161 |
De Leeuw Julie | 2017/195 |
De Letter Lincy | 2019/032 |
De Leye Tina | 2020/087 |
De Longhi Benjamin | 2020/191 |
De Loof Julie | 2014/058 |
De Loose Veerle | 2003/013 |
De Maere Marianne | 2001/083 |
De Maeseneer Ellen | 2021/143 |
De Mare Paul | 2001/094 |
De Marrez Frederic | 2018/056 |
De Meester Elise | 2015/023 |
De Mesel Annelien | 2017/053 |
De Mesel Astrid | 2015/024 |
De Mesmaeker Gil | 2020/034 |
De Mesmaeker Margo | 2014/150 |
De Meulemeester Kayleigh | 2014/060 |
De Meulenaere Jan | 1999/015 |
De Meulenaere Katrien | 2009/009 |
De Meur Thomas | 2021/224 |
De Mey Jonas | 2018/255 |
De Meyer Tom | 2006/043 |
De Moffarts Jesse | 2006/044 |
De Mol Tomas | 2018/057 |
De Moor Ben | 2016/077 |
De Moor Catharina | 2018/208 |
De Mot Stijn | 1999/076 |
De Mulder Caroline | 2003/012 |
De Muynck Elise | 2021/144 |
De Neef Fallon | 2018/280 |
De Neef Lynn | 2013/013 |
De Neve Elise | 2019/033 |
De Neve Larson | 2021/135 |
De Paepe Carmen | 2009/020 |
De Paepe Matthias | 2010/027 |
De Paepe Vincent | 2020/192 |
De Pape Philippe | 1999/016 |
De Pau Esther | 2015/026 |
De Pauw Joke | 2009/042 |
De Pauw Jonas | 2013/014 |
De Pauw Lieselotte | 2018/270 |
De Pauw Robby | 2014/063 |
De Pelsemaeker Johannes | 2020/244 |
De Pelsmaeker Helga | 2001/191 |
De Peuter Chabely | 2014/064 |
De Poorter Catharina | 2019/034 |
De Potter Amber | 2021/181 |
De Potter Elouise | 2021/263 |
De Prez Margaux | 2021/193 |
De Proft Daisy | 2004/001 |
De Rammelaere Isabelle | 2001/084 |
De Reu Sara | 2019/035 |
De Reze Charlotte | 2017/054 |
De Ridder Roel | 2006/045 |
De Ridder Sara | 2019/036 |
De Roo Anneleen | 2008/044 |
De Roo Vincent | 2014/068 |
De Roover Delphine | 2019/037 |
De Rouck Lieve | 2001/085 |
De Ruyck Sandrine | 2017/055 |
De Ruysscher Niels | 2019/216 |
De Ruysscher Stef | 2016/185 |
De Ruytter Jasmine | 2017/056 |
De Ryck Ellen | 2010/012 |
De Ryck Jasper | 2018/058 |
De Ryck Jeroen | 2020/006 |
De Saer Lieselot | 2012/104 |
De Schaepdryver Loïc | 2016/008 |
de Schaetzen Marine | 2021/068 |
De Schrijver Caroline | 2003/011 |
De Schryver Senne | 2019/038 |
De Schryvere Julie | 2017/057 |
De Schutter Anke | 2015/028 |
De Schutter Anke | 2020/088 |
De Schutter Anneleen | 2012/105 |
De Schutter Nathalie | 2020/245 |
De Smedt Eline | 2017/058 |
De Smedt Elke | 2015/029 |
De Smedt Remko | 2020/007 |
De Smet Julie | 2019/039 |
De Smet Kobe | 2019/171 |
De Smet Lennart | 2015/030 |
De Smet Martin | 2001/086 |
De Smet Mieke | 2005/006 |
De Smet Veerle | 2009/031 |
De Smet Ynse | 2013/015 |
De Somer Domien | 2016/078 |
De Somer Nele | 2008/006 |
De Strooper Magalie Solange M | 2017/059 |
De Temmerman David | 2019/040 |
De Troch Maxime | 2018/060 |
De Vleeschouwer Jan | 2015/031 |
De Vliegher Frederic | 2001/087 |
De Vocht Sofie | 2016/186 |
De Vogelaer Sarah | 2015/032 |
De Vos Andy | 2001/088 |
De Vos Eric | 1999/017 |
de Vos Gabrielle | 2016/079 |
De Vos Sabine | 2007/005 |
De Vriendt Kimberly | 2010/002 |
De Vriese Cassie | 2020/089 |
De Vrieze Tessa | 2016/187 |
de Waard Frauke | 2016/080 |
De Wael Andres | 2019/041 |
De Wael Els | 2014/069 |
De Wever Dylan | 2019/042 |
De Wever Ellen | 2013/016 |
De Wilde Jasmien | 2019/043 |
De Wilde Simon | 2015/034 |
De Wilde Stijn | 2018/281 |
De Winne Simon | 2021/131 |
De Winter Dorien | 2018/180 |
De Wit Kristof | 2016/188 |
De Wit Marrie | 2021/194 |
de Witte Carlotta | 2018/263 |
De Witte Jonathan | 2020/193 |
De Witte Lennert | 2013/062 |
De Wolf Evelyne | 2016/189 |
De Wyn Joren | 2020/246 |
De Zutter Marie | 2016/033 |
De Zutter Nora | 2021/195 |
Debacker Marjolein | 2018/063 |
Debal Emma | 2016/081 |
Debaste Ellen | 2018/266 |
Debatty Olivia | 2021/009 |
Debaveye Geert | 2001/089 |
Debecker Winnie | 2018/209 |
Debergh Joke | 2014/050 |
Debier Emilie | 2019/289 |
Debier Emilie | 2020/194 |
Deboth Eline | 2017/193 |
Debrabander Sylvia | 2017/060 |
Debrabant Astrid | 2018/064 |
Debruyne Bert | 2001/090 |
Debruyne Iphigeneia | 2013/017 |
Debyser Emelien | 2015/017 |
Deca Eva | 2013/018 |
Decaluwe Katrijn | 2013/019 |
Decamp Francois | 2015/171 |
Decamp François | 2015/171 |
Decatelle Thomas | 2018/065 |
Decatmaeker Tim | 2021/136 |
Deckers Aiko | 2017/061 |
Deckers Britt | 2019/172 |
Declerck Jeroen | 2015/019 |
Declerck Thomas | 2014/052 |
Declercq Eddy | 1999/019 |
Declercq Guido | 2001/091 |
Declercq Ine | 2016/190 |
Declercq Mathias | 2018/268 |
Declercq Veronique | 1999/018 |
Decloedt Ann | 2001/009 |
Decoene Els | 2012/125 |
Decoene Nele | 2001/092 |
Decorte Gauthier | 2014/054 |
Decoussemaeker Sofie | 2020/090 |
Decrock Levi | 2012/106 |
Decroos Philip | 2009/003 |
Decruyenaere Delfien | 2021/196 |
Decuyper Arthur | 2021/010 |
Decuyper Sam | 2019/044 |
Dedecker Tine | 2017/194 |
Dederichs Dany | 2016/034 |
Dedeurwaerder Ellen | 2017/062 |
Deferm Ferre | 2016/007 |
Defreyne Aurélie | 2019/045 |
Defreyne Michiel | 2017/063 |
Degrande Charlotte | 2017/064 |
Degrieck Siel | 2018/245 |
Degroeve Maarten | 2014/032 |
Degroisillier Marine | 2015/188 |
Degruyter Ramses | 2019/046 |
Degryse Sara | 2001/093 |
Dehandschutter William | 1999/020 |
Dehout Alice | 2021/246 |
Dejaeger Ruben | 2018/066 |
Dejaeghere Lies | 2018/067 |
Dejonghe Sander | 2019/047 |
Dekoker Laurens | 2019/048 |
Delacroix Sophie | 2018/005 |
Delaere Andreas | 2017/065 |
Delaere Yves | 2021/040 |
Delaittre Nicolas | 2019/290 |
Delaittre Nicolas | 2020/195 |
Delalandre Quentin | 2019/291 |
Delalandre Quentin | 2020/196 |
Delang Margaux | 2021/264 |
Delaure Joren | 2021/140 |
Delbecque Frederik | 2009/043 |
Delbrassine Diane | 2017/009 |
Delbroek Tom | 2018/179 |
Delcour Inneke | 2008/007 |
Deleu Gertjan | 2015/021 |
Deleu Stefanie | 2016/082 |
Delfosse Jean-Philippe | 2016/035 |
Delhalle Caroline | 2017/010 |
Delhalle Sophie | 2020/197 |
Delhaye Jürgen | 2003/014 |
Delheye Willem | 2002/009 |
Delie Ellen | 2008/008 |
Delie Olivier | 2009/011 |
Delmotte Sofie | 2001/198 |
Deloof Winnie | 2016/083 |
Delporte Sanne | 2015/140 |
Delporte Sara | 2019/245 |
Delrue Jens | 2018/068 |
Deltour Ruben | 2020/091 |
Delvaux Christophe | 2015/214 |
Dely Hilke | 2015/022 |
Delzenne Candice | 2018/069 |
Demaeght Athina | 2014/059 |
Demaré Paul | 2001/094 |
Demares Ben | 2018/231 |
Demeersseman Bert | 2020/092 |
Demeester Clara | 2020/093 |
Demelenne Sylvain | 2021/223 |
Demesmaeker Lise | 2020/094 |
Demets Sofie | 2001/195 |
D'Emilio Guiseppe | 2016/039 |
Demol Yves | 2016/191 |
Demolon Nancy | 2001/199 |
Demoulin Christophe | 2015/208 |
Demulder Febe | 2020/095 |
Demuynck Lies | 2021/159 |
Demuynck Lot | 2018/070 |
Demuynck Rein | 2001/095 |
Demyttenaere Maikel | 2015/025 |
den Boer Glenn | 2014/061 |
Den Haese Kathleen | 2001/096 |
Den Roover Elien | 2013/020 |
Denaux Johannes | 2016/084 |
Denis Corentin | 2019/292 |
Denis Corentin | 2020/198 |
Denissen Lisa | 2017/156 |
Denizot Manon | 2019/246 |
Denteneer Lenie | 2015/125 |
Denteneer Nele | 2014/062 |
Denys Nele | 2017/157 |
Deparch Tim | 2021/170 |
Depas Yannick | 2014/200 |
Depasse Emilie | 2016/192 |
Depauw Frederik | 2001/097 |
Depotter Tatjana | 2014/065 |
Depraetere Hannes | 2015/027 |
Deprez Isabelle | 2001/098 |
Deprince Jeroen | 2014/066 |
Depuydt Evelien | 2014/067 |
Depuydt Pascal | 2001/099 |
Dequidt Robin | 2021/197 |
Deraedt Michiel | 2021/041 |
Deraedt Wim | 2001/100 |
Dereymaeker Laurens | 2015/136 |
Deridder Daniel | 2006/007 |
Derks Bram | 2015/162 |
Derycke Virginie | 2018/071 |
Desanghere Kirstin | 2001/101 |
